CA300D
Specifications
Max. operating mass | 13800 kg |
Operating mass (incl. ROPS) | 12550 kg |
Operating mass (incl. Cab) | kg |
Module mass (front/rear) | 8100 kg/ 4450 kg |
Speed range | 0-5 |
Tyre size (8 ply) | 23,1x26 |
Theor. gradeability | 55 % |
Vertical oscillation | ±9° |
Static linear load | 38 kg/cm |
Nominal amplitude (high/low) | 1.7/ 0.8 mm |
Vibration frequency (high/low amplitude) | 33/ 33 Hz |
Centrifugal force (high/low amplitude) | 300 kN/ 146 kN |
Manufacturer/Model | Cummins 4BTA 3.9C (*) |
Type | Water cooled turbo Diesel |
Rated power, SAE J1995 | 82 kW (110 hp ) @ 2200 rpm |
Fuel tank capacity | 250 l |
Manufacturer/Model | |
Driving |
Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. Radial piston motors with constant displacement (D, PD). |
Vibration |
Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
Steering | Gear pump with constant displacement. |
Parking/Emergency brake | Failsafe multidisc brake in rear axle. |
Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |